by Fmeaddons
Hosen | Bundfaltenhose Aus Baumwolle Cashew – Marc Cain Damen
€ 113.68 € 55.86
Damen Größe
Marc Cain | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Great Britain | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japan | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Blazer
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | |
L04 | 47 | 47 | 47 | 49 | 52 | 55 | 55 |
L18 | 74 | 75.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
W01 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Coats & Outdoorjackets
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | |
L13 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 70 | 70 |
L17 | 61 | 61.5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
W01 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 |
Jackets
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | |
L13 | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | 51 | 51 |
L17 | 47.5 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
W01 | 53 | 55 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
Blouses & Tunics
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | |
L13 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 |
L17 | 43 | 43.5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
L18 | 69 | 70 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 |
W01 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 |
Knitwear
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | |
L04 | 54 | 55 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 |
L17 | 33 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
W01 | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 |
Sweatshirts
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | |
L04 | 61 | 62 | 63.5 | 65 | 66 | 67.5 | 68.5 |
L18 | 81 | 82.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 |
W01 | 53 | 55 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
Shirts & Tops
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | |
L04 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 65 | 66 | 66.5 |
L18 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
W01 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
Skirts
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | |
L06 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
U03 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
U04 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Pants
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | |
L06 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
U03 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
U04 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
U09 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 |
Jeans
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | |
L06 | 93 | 94 | 95 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 |
U03 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
U04 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
U09 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Leicht konisch geschnittene Hose mit erhöhtem Bund, leichter Bügelfalte und eingenähten Bundfalten. Die Bundfaltenhose ist aus einer leichten Baumwollqualität mit Elastananteil gefertigt und kommt mit zwei Eingrifftaschen, angedeuteten Gesäßtaschen und …
Vorrätig
Beschreibung
Leicht konisch geschnittene Hose mit erhöhtem Bund, leichter Bügelfalte und eingenähten Bundfalten. Die Bundfaltenhose ist aus einer leichten Baumwollqualität mit Elastananteil gefertigt und kommt mit zwei Eingrifftaschen, angedeuteten Gesäßtaschen und einem Knopf-Haken-Zipperverschluss.
Schreibe die erste Bewertung zu “Hosen | Bundfaltenhose Aus Baumwolle Cashew – Marc Cain Damen” Antworten abbrechen
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Ähnliche Produkte
-
Blazer | Melierter Blazer Hellrosa – Marc Cain Damen
€ 183.26€ 82.32 -
Kleider | Kleid Aus Leinen-Mix Schilf – Marc Cain Damen
€ 174.93€ 82.32 -
Jacken | Jacke Aus Baumwollstretch Erröten – Marc Cain Damen
€ 119.95€ 65.66
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen